Trek FX 3 Equipped StaggerAluminium Commuter Bike
Trek FX 3 Equipped StaggerAluminium Commuter Bike
Size Guide
| S | M | L | XL | S (Staggered Frame) | M (Staggered Frame) | L (Staggered Frame) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Tube Virtual | 542 | 557 | 571 | 587 | 537 | 553 | 568 |
Seat Tube | 381 | 445 | 508 | 572 | 381 | 445 | 508 |
Head Tube | 115 | 130 | 160 | 190 | 130 | 150 | 170 |
Chainstay Length | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Wheel Base | 1059 | 1060 | 1070 | 1070 | 1055 | 1067 | 1067 |
Seat Angle | 74.5° | 74° | 73.5° | 73 | 74.5° | 74° | 73.5° |
Head Angle | 70.5° | 71.5° | 71.5° | 72.5° | 70.5° | 70.5° | 71.5° |
Rider Height (ft/in) | 5'1-5'5 | 5'5-5'9 | 5'9-6'1 | 6"1 - 6"5 | 5'1-5'5 | 5'5-5'9 | 5'9-6'1 |
Rider Height (cm) | 155-165 | 165-175 | 175-186 | 186-197 | 155-165 | 165-175 | 175-186 |

FX 3 Disc Equipped is a stylish hybrid bike that comes with all the accessories you need to get out and ride more. The included lights, mudguards and rear rack make it perfect for commuting, and the powerful disc brakes and performance drivetrain deliver speed and confidence, whether you're working out or running errands. The step-through frame makes it easy to hop on and go, and hop off when your ride is over.
| S | M | L | XL | S (Staggered Frame) | M (Staggered Frame) | L (Staggered Frame) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Tube Virtual | 542 | 557 | 571 | 587 | 537 | 553 | 568 |
Seat Tube | 381 | 445 | 508 | 572 | 381 | 445 | 508 |
Head Tube | 115 | 130 | 160 | 190 | 130 | 150 | 170 |
Chainstay Length | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Wheel Base | 1059 | 1060 | 1070 | 1070 | 1055 | 1067 | 1067 |
Seat Angle | 74.5° | 74° | 73.5° | 73 | 74.5° | 74° | 73.5° |
Head Angle | 70.5° | 71.5° | 71.5° | 72.5° | 70.5° | 70.5° | 71.5° |
Rider Height (ft/in) | 5'1-5'5 | 5'5-5'9 | 5'9-6'1 | 6"1 - 6"5 | 5'1-5'5 | 5'5-5'9 | 5'9-6'1 |
Rider Height (cm) | 155-165 | 165-175 | 175-186 | 186-197 | 155-165 | 165-175 | 175-186 |
